Statistiques du site www.vdpk.com

Summary Period: October 2010
Generated 01-Nov-2010 00:08 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2010
Total Hits 33715
Total Files 29091
Total Pages 22334
Total Visits 3803
Total KBytes 494067
Total Unique Sites 1155
Total Unique URLs 639
Total Unique Referrers 348
Total Unique User Agents 519
. Avg Max
Hits per Hour 45 440
Hits per Day 1087 2020
Files per Day 938 1862
Pages per Day 720 1600
Sites per Day 37 116
Visits per Day 122 159
KBytes per Day 15938 47809
Hits by Response Code
Code 200 - OK 86.29% 29091
Code 206 - Partial Content 0.21% 72
Code 304 - Not Modified 4.61% 1554
Code 404 - Not Found 8.89% 2998

Daily usage for October 2010

Daily Statistics for October 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 557 1.65% 424 1.46% 236 1.06% 126 3.31% 116 10.04% 6188 1.25%
2 360 1.07% 231 0.79% 183 0.82% 133 3.50% 103 8.92% 4040 0.82%
3 349 1.04% 248 0.85% 206 0.92% 105 2.76% 87 7.53% 3214 0.65%
4 534 1.58% 416 1.43% 197 0.88% 109 2.87% 95 8.23% 6129 1.24%
5 543 1.61% 398 1.37% 165 0.74% 97 2.55% 86 7.45% 7093 1.44%
6 448 1.33% 320 1.10% 135 0.60% 113 2.97% 88 7.62% 31271 6.33%
7 790 2.34% 571 1.96% 256 1.15% 101 2.66% 87 7.53% 22641 4.58%
8 871 2.58% 663 2.28% 286 1.28% 116 3.05% 86 7.45% 36165 7.32%
9 609 1.81% 370 1.27% 264 1.18% 127 3.34% 103 8.92% 19910 4.03%
10 697 2.07% 555 1.91% 299 1.34% 117 3.08% 97 8.40% 8269 1.67%
11 1374 4.08% 1233 4.24% 932 4.17% 151 3.97% 98 8.48% 47809 9.68%
12 1503 4.46% 1371 4.71% 1289 5.77% 138 3.63% 97 8.40% 32612 6.60%
13 1884 5.59% 1639 5.63% 1457 6.52% 127 3.34% 101 8.74% 7134 1.44%
14 1739 5.16% 1598 5.49% 1379 6.17% 128 3.37% 87 7.53% 9202 1.86%
15 1741 5.16% 1604 5.51% 1387 6.21% 120 3.16% 90 7.79% 6487 1.31%
16 1536 4.56% 1428 4.91% 1359 6.08% 89 2.34% 86 7.45% 41883 8.48%
17 2020 5.99% 1862 6.40% 1600 7.16% 126 3.31% 95 8.23% 10327 2.09%
18 1560 4.63% 1404 4.83% 1217 5.45% 115 3.02% 98 8.48% 4795 0.97%
19 1718 5.10% 1533 5.27% 1144 5.12% 106 2.79% 91 7.88% 22969 4.65%
20 1452 4.31% 1329 4.57% 1204 5.39% 112 2.95% 95 8.23% 30516 6.18%
21 1617 4.80% 1439 4.95% 1195 5.35% 139 3.66% 93 8.05% 6980 1.41%
22 1220 3.62% 1119 3.85% 1004 4.50% 122 3.21% 94 8.14% 4319 0.87%
23 822 2.44% 720 2.47% 478 2.14% 114 3.00% 70 6.06% 7497 1.52%
24 1079 3.20% 962 3.31% 583 2.61% 133 3.50% 85 7.36% 23598 4.78%
25 1279 3.79% 1164 4.00% 537 2.40% 145 3.81% 99 8.57% 16059 3.25%
26 605 1.79% 508 1.75% 462 2.07% 119 3.13% 77 6.67% 3003 0.61%
27 1003 2.97% 865 2.97% 699 3.13% 143 3.76% 99 8.57% 19587 3.96%
28 789 2.34% 643 2.21% 498 2.23% 118 3.10% 87 7.53% 18016 3.65%
29 952 2.82% 699 2.40% 513 2.30% 145 3.81% 106 9.18% 17931 3.63%
30 910 2.70% 788 2.71% 580 2.60% 159 4.18% 101 8.74% 8337 1.69%
31 1154 3.42% 987 3.39% 590 2.64% 155 4.08% 101 8.74% 10085 2.04%

Hourly usage for October 2010

Hourly Statistics for October 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 50 1558 4.62% 42 1324 4.55% 38 1207 5.40% 293 9081 1.84%
1 35 1101 3.27% 31 970 3.33% 29 914 4.09% 532 16478 3.34%
2 37 1155 3.43% 30 959 3.30% 29 907 4.06% 150 4665 0.94%
3 38 1187 3.52% 33 1027 3.53% 28 876 3.92% 602 18676 3.78%
4 36 1130 3.35% 30 938 3.22% 29 905 4.05% 557 17280 3.50%
5 34 1061 3.15% 29 914 3.14% 29 919 4.11% 113 3514 0.71%
6 36 1143 3.39% 32 1014 3.49% 29 908 4.07% 173 5367 1.09%
7 33 1025 3.04% 29 914 3.14% 28 893 4.00% 952 29497 5.97%
8 38 1186 3.52% 33 1038 3.57% 29 915 4.10% 615 19066 3.86%
9 45 1399 4.15% 38 1179 4.05% 26 806 3.61% 745 23081 4.67%
10 39 1209 3.59% 31 985 3.39% 25 803 3.60% 659 20439 4.14%
11 47 1461 4.33% 40 1264 4.34% 28 877 3.93% 720 22318 4.52%
12 34 1073 3.18% 29 910 3.13% 26 830 3.72% 953 29530 5.98%
13 39 1209 3.59% 33 1047 3.60% 27 841 3.77% 229 7109 1.44%
14 51 1606 4.76% 45 1402 4.82% 28 893 4.00% 424 13134 2.66%
15 61 1915 5.68% 55 1709 5.87% 34 1070 4.79% 1411 43743 8.85%
16 62 1947 5.77% 56 1756 6.04% 30 960 4.30% 1031 31972 6.47%
17 52 1638 4.86% 42 1304 4.48% 29 907 4.06% 1140 35333 7.15%
18 55 1733 5.14% 49 1537 5.28% 33 1044 4.67% 1317 40823 8.26%
19 50 1553 4.61% 44 1374 4.72% 29 912 4.08% 858 26589 5.38%
20 51 1585 4.70% 44 1366 4.70% 30 960 4.30% 421 13036 2.64%
21 67 2093 6.21% 60 1879 6.46% 32 1004 4.50% 1580 48969 9.91%
22 48 1517 4.50% 39 1237 4.25% 37 1158 5.18% 247 7665 1.55%
23 39 1231 3.65% 33 1044 3.59% 26 825 3.69% 216 6700 1.36%

Top 30 of 639 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 15567 46.17% 3169 0.64% /stats/usage_201010.html
2 2520 7.47% 21226 4.30% /
3 563 1.67% 3097 0.63% /maquette.css
4 398 1.18% 2803 0.57% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
5 365 1.08% 2191 0.44% /logo-asso_2.gif
6 346 1.03% 391 0.08% /modele_fond_2.jpg
7 343 1.02% 3956 0.80% /cadre_h.gif
8 341 1.01% 3937 0.80% /cadre_b.gif
9 340 1.01% 3894 0.79% /cadre_m.gif
10 257 0.76% 23016 4.66% /img/photo_identite.png
11 253 0.75% 2767 0.56% /img/MCSA.jpg
12 214 0.63% 14894 3.01% /animation-1.swf
13 189 0.56% 1685 0.34% /Artisan/artisans.html
14 159 0.47% 10825 2.19% /index/animation-1.swf
15 132 0.39% 802 0.16% /index/sommes/ambassadeurs.htm
16 132 0.39% 1478 0.30% /index/sommes/paix-1.gif
17 124 0.37% 1119 0.23% /Artisan/nobel/nobel.htm
18 119 0.35% 710 0.14% /contact/contact_1.htm
19 114 0.34% 1189 0.24% /realisation/realisations_1.htm
20 111 0.33% 935 0.19% /aider/aider-1.htm
21 111 0.33% 1358 0.27% /vision/paix/dialogue/rci.jpg
22 109 0.32% 1035 0.21% /vision/vision_1.htm
23 102 0.30% 502 0.10% /liens/liens.htm
24 101 0.30% 1128 0.23% /index/ELKO.jpg
25 99 0.29% 2294 0.46% /index/affiche.jpg
26 98 0.29% 1338 0.27% /index/merci_1.gif
27 98 0.29% 1534 0.31% /index/paixmondiale1.jpeg
28 97 0.29% 859 0.17% /index/unmois/glaciers.jpg
29 94 0.28% 458 0.09% /coupscoeur/coupdecoeur.htm
30 93 0.28% 1900 0.38% /Artisan/nobel/nobel-suisse.gif

Top 10 of 639 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 21 0.06% 264736 53.58% /Diaporama/philapaix.pps
2 257 0.76% 23016 4.66% /img/photo_identite.png
3 2520 7.47% 21226 4.30% /
4 214 0.63% 14894 3.01% /animation-1.swf
5 159 0.47% 10825 2.19% /index/animation-1.swf
6 56 0.17% 4211 0.85% /vision/paix/animation-1.swf
7 343 1.02% 3956 0.80% /cadre_h.gif
8 341 1.01% 3937 0.80% /cadre_b.gif
9 340 1.01% 3894 0.79% /cadre_m.gif
10 33 0.10% 3728 0.75% /stats/usage_201004.html

Top 10 of 163 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2520 7.47% 1160 31.67% /
2 15567 46.17% 309 8.44% /stats/usage_201010.html
3 132 0.39% 99 2.70% /index/sommes/ambassadeurs.htm
4 124 0.37% 95 2.59% /Artisan/nobel/nobel.htm
5 189 0.56% 86 2.35% /Artisan/artisans.html
6 119 0.35% 62 1.69% /contact/contact_1.htm
7 114 0.34% 61 1.67% /realisation/realisations_1.htm
8 111 0.33% 55 1.50% /aider/aider-1.htm
9 91 0.27% 52 1.42% /Artisan/nobel/nobel_6.htm
10 82 0.24% 52 1.42% /index/unmois/unmois.htm

Top 10 of 166 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2520 7.47% 1122 30.71% /
2 15567 46.17% 331 9.06% /stats/usage_201010.html
3 189 0.56% 108 2.96% /Artisan/artisans.html
4 132 0.39% 80 2.19% /index/sommes/ambassadeurs.htm
5 119 0.35% 77 2.11% /contact/contact_1.htm
6 114 0.34% 64 1.75% /realisation/realisations_1.htm
7 124 0.37% 63 1.72% /Artisan/nobel/nobel.htm
8 111 0.33% 55 1.51% /aider/aider-1.htm
9 91 0.27% 54 1.48% /Artisan/nobel/nobel_6.htm
10 109 0.32% 54 1.48% /vision/vision_1.htm

Top 30 of 1155 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 8762 25.99% 8762 30.12% 0 0.00% 12 0.32% 195.248.234.40
2 3977 11.80% 3977 13.67% 0 0.00% 22 0.58% 213.186.115.84
3 2562 7.60% 2562 8.81% 0 0.00% 262 6.89% 195.248.234.37
4 607 1.80% 577 1.98% 10204 2.07% 11 0.29% 90.23.191.15
5 496 1.47% 311 1.07% 91220 18.46% 221 5.81% 67.195.111.56
6 465 1.38% 465 1.60% 3456 0.70% 9 0.24% 94.23.43.47
7 433 1.28% 371 1.28% 5951 1.20% 21 0.55% 78.235.12.29
8 418 1.24% 403 1.39% 7033 1.42% 6 0.16% 90.23.191.85
9 399 1.18% 291 1.00% 2598 0.53% 213 5.60% 67.195.114.37
10 236 0.70% 236 0.81% 0 0.00% 8 0.21% 195.248.234.32
11 177 0.52% 130 0.45% 1255 0.25% 19 0.50% 208.115.111.245
12 175 0.52% 153 0.53% 3922 0.79% 1 0.03% 93.15.91.51
13 164 0.49% 43 0.15% 723 0.15% 1 0.03% 190.42.171.188
14 155 0.46% 5 0.02% 81 0.02% 149 3.92% 114.80.93.55
15 155 0.46% 155 0.53% 3453 0.70% 1 0.03% 64.213.144.178
16 145 0.43% 42 0.14% 753 0.15% 1 0.03% 189.24.3.178
17 142 0.42% 75 0.26% 2516 0.51% 78 2.05% 77.88.30.248
18 128 0.38% 126 0.43% 3614 0.73% 1 0.03% 90.16.74.76
19 126 0.37% 110 0.38% 1186 0.24% 6 0.16% 95.108.151.244
20 124 0.37% 104 0.36% 1151 0.23% 1 0.03% 205.251.121.5
21 123 0.36% 121 0.42% 3070 0.62% 1 0.03% 41.211.189.146
22 121 0.36% 17 0.06% 210 0.04% 3 0.08% 217.219.174.210
23 121 0.36% 121 0.42% 2861 0.58% 2 0.05% 83.200.225.20
24 115 0.34% 112 0.38% 2745 0.56% 1 0.03% 78.228.221.171
25 113 0.34% 102 0.35% 1585 0.32% 1 0.03% 88.162.150.143
26 111 0.33% 24 0.08% 844 0.17% 7 0.18% 66.249.65.42
27 106 0.31% 104 0.36% 2754 0.56% 3 0.08% 80.255.59.205
28 104 0.31% 68 0.23% 1055 0.21% 1 0.03% 201.24.47.136
29 100 0.30% 0 0.00% 29 0.01% 0 0.00% 109.104.76.142
30 96 0.28% 75 0.26% 913 0.18% 66 1.74% 193.252.118.173

Top 10 of 1155 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 496 1.47% 311 1.07% 91220 18.46% 221 5.81% 67.195.111.56
2 94 0.28% 74 0.25% 25947 5.25% 2 0.05% 92.241.182.23
3 93 0.28% 74 0.25% 25947 5.25% 2 0.05% 92.241.182.25
4 36 0.11% 36 0.12% 13411 2.71% 1 0.03% 89.123.14.28
5 36 0.11% 36 0.12% 13411 2.71% 1 0.03% 89.123.25.39
6 85 0.25% 47 0.16% 13374 2.71% 20 0.53% 66.249.66.41
7 66 0.20% 58 0.20% 13147 2.66% 1 0.03% 213.186.122.2
8 52 0.15% 46 0.16% 13030 2.64% 1 0.03% 38.100.41.66
9 47 0.14% 37 0.13% 12974 2.63% 1 0.03% 92.241.182.24
10 17 0.05% 3 0.01% 12641 2.56% 9 0.24% 207.46.199.49

Top 30 of 348 Total Referrers
# Hits Referrer
1 7568 22.45% - (Direct Requestwww.vdpk.com
2 959 2.84% http://www.philapaix.org/
3 605 1.79% http://www.philapaix.org/Artisan/artisans.html
4 586 1.74% http://www.philapaix.org/index/sommes/ambassadeurs.htm
5 569 1.69% http://www.philapaix.org/Artisan/nobel/nobel_1.htm
6 535 1.59% http://www.rcpto.org.ua/
7 534 1.58% http://www.newsgsm.com/
8 521 1.55% http://www.philapaix.org/maquette.css
9 501 1.49% http://www.vdpk.com/
10 494 1.47% http://www.philapaix.org/realisation/realisations_1.htm
11 409 1.21% http://www.philapaix.org/vision/vision_1.htm
12 397 1.18% http://www.iris-gardini.com.ua/
13 350 1.04% http://www.nordprom.ru
14 350 1.04% http://www.philapaix.org/index.htm
15 350 1.04% http://www.podvodlodka.ru
16 350 1.04% http://www.talkmed.ru
17 349 1.04% http://www.pankreat.ru
18 349 1.04% http://www.preconception.ru
19 348 1.03% http://www.naplage.ru
20 348 1.03% http://www.osnovmark.ru
21 348 1.03% http://www.seomasteram.ru
22 347 1.03% http://www.deltasvyaz.ru
23 347 1.03% http://www.flirtfan.com
24 347 1.03% http://www.pcsetting.ru
25 347 1.03% http://www.siemensu.ru
26 346 1.03% http://www.filmmp3.ru
27 346 1.03% http://www.helpbios.ru
28 346 1.03% http://www.hlamid.ru
29 346 1.03% http://www.nissanvip.ru
30 346 1.03% http://www.ot18plus.ru

Top 20 of 127 Total Search Strings
# Hits Search String
1 11 6.43% cercle universel des ambassadeurs de la paix
2 8 4.68% le respect des autres
3 5 2.92% la philatã©lie
4 5 2.92% prix nobel de la paix 1980
5 4 2.34% philapaix
6 4 2.34% philatelie
7 3 1.75% ambassadeur de paix
8 3 1.75% index swf fla
9 3 1.75% personnage de la paix
10 2 1.17% cercle universel des ambassadeurs de paix suisse/france
11 2 1.17% l-
12 2 1.17% la philatelie
13 2 1.17% la philatelie et la paix
14 2 1.17% les prix nobel de la paix
15 2 1.17% louis renault - prix nobel
16 2 1.17% testament d'alfred nobel
17 1 0.58% 1995 prix nobel
18 1 0.58% 25eme anniversaire des relations diplomatiques entre
19 1 0.58% acteur du prix nobel de la paix
20 1 0.58% acteurs de la paix dans le monde

Top 15 of 519 Total User Agents
# Hits User Agent
1 15537 46.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.2www.vdpk.com Gecko/20100316 MRA 5.6 (build 03278www.vdpk.com Firefox/3.6.2 (.NET CLR 3.5.307
2 919 2.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1www.vdpk.com VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.comwww.vdpk.com
3 773 2.29% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurpwww.vdpk.com
4 700 2.08% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htmwww.vdpk.com
5 618 1.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.14www.vdpk.com Gecko/20101001 Firefox/3.5.14
6 543 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htmwww.vdpk.com
7 504 1.49% Netscape 6.0; WinNT6.1
8 498 1.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.13www.vdpk.com Gecko/20100914 Firefox/3.5.13
9 465 1.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6www.vdpk.com Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6
10 421 1.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.15www.vdpk.com Gecko/20101026 Firefox/3.5.15
11 365 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1www.vdpk.com
12 339 1.01% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.htmlwww.vdpk.com
13 302 0.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.19www.vdpk.com Gecko/2010031422 Firefox/3.0.19 (.NET CLR 3.5.30729www.vdpk.com
14 241 0.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1www.vdpk.com
15 233 0.69% Googlebot-Image/1.0

Usage by Country for October 2010

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 33715 100.00% 29163 100.25% 494067 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21